2025년 국내 커뮤니티 사이트 TOP10
- 실장 김
- 3일 전
- 1분 분량
2025년 국내 커뮤니티 사이트 TOP10

순위 | 사이트명 | 특징 | 방문자수(MAU) |
1위 | 디시인사이드 (dcinside.com) | 종합형 커뮤니티, 다양한 갤러리/게시판을 갖춘 광범위한 플랫폼 | 268M |
2위 | 에펨코리아 (fmkorea.com) | 스포츠·게임 중심 커뮤니티로 충성도 높은 사용자층 보유 | 121M |
3위 | 더쿠 (theqoo.net) | 연예·이슈 중심, 트렌드 반영 속도가 빠른 플랫폼 | 63M |
4위 | 루리웹 (ruliweb.com) | 게임·게임산업 중심 커뮤니티, 전문성 있는 사용자 많음 | 57M |
5위 | 뽐뿌 (ppomppu.co.kr) | 소비자정보·쇼핑 중심 커뮤니티, 실용적 관심사 다룸 | 53M |
6위 | 인벤 (inven.co.kr) | 게임·e스포츠 정보 중심, 관련 산업과 연계된 플랫폼 | 46M |
7위 | 엠엘비파크 (mlbpark.donga.com) | 야구·스포츠 중심 커뮤니티, 팬 기반이 강함 | 46M |
8위 | 네이트 판 (pann.nate.com) | 일상·사회·연예 등 다양한 주제가 혼재된 익명/준익명 커뮤니티 | 40M |
9위 | 아카라이브 (arca.live) | 서브컬처 중심, 젊은 사용자층의 참여가 활발한 플랫폼 | 39M |
10위 | 클리앙 (clien.net) | IT·테크 중심 커뮤니티, 전문 사용자층 중심 토론이 활발 | 37M |
본 순위는 2025년 10월 방문자수 기준입니다.
댓글